Tarife
| Ziel | ct/min | Inc. VAT |
|---|---|---|
| A | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Afghanistan (Fest) | 0.110 | 0.127 |
| Afghanistan (Mobil) Superpreis! | 0.150 | 0.173 |
| Albania (Fest) Superpreis! | 0.070 | 0.081 |
| Albania (Mobil) | 0.180 | 0.207 |
| Algeria (Fest) Superpreis! | 0.080 | 0.092 |
| Algeria (Mobil) Superpreis! | 0.200 | 0.230 |
| American Samoa (Fest) Superpreis! | 0.500 | 0.575 |
| American Samoa (Mobil) Superpreis! | 0.500 | 0.575 |
| Andorra (Fest) Superpreis! | 0.030 | 0.035 |
| Andorra (Mobil) | 0.130 | 0.150 |
| Angola (Fest) | 0.050 | 0.058 |
| Angola (Mobil) | 0.110 | 0.127 |
| Anguilla (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Anguilla (Mobil) | 0.120 | 0.138 |
| Antarctica (Fest) | 0.200 | 0.230 |
| Antarctica (Mobil) | 0.200 | 0.230 |
| Antigua And Barbuda (Fest) | 0.080 | 0.092 |
| Antigua And Barbuda (Mobil) | 0.080 | 0.092 |
| Argentina (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Argentina (Mobil) | 0.120 | 0.138 |
| Armenia (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Armenia (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Aruba (Fest) | 0.040 | 0.046 |
| Aruba (Mobil) | 0.120 | 0.138 |
| Ascension Islands (Fest) | 0.250 | 0.288 |
| Ascension Islands (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Australia (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Australia (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Austria (Fest) | 0.002 | 0.002 |
| Austria (Mobil) | 0.010 | 0.012 |
| Azerbaijan (Fest) | 0.130 | 0.150 |
| Azerbaijan (Mobil) | 0.200 | 0.230 |
| B | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Bahamas (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| Bahamas (Mobil) | 0.130 | 0.150 |
| Bahrain (Fest) | 0.015 | 0.017 |
| Bahrain (Mobil) | 0.050 | 0.058 |
| Bangladesh (Fest) | 0.025 | 0.029 |
| Bangladesh (Mobil) | 0.030 | 0.035 |
| Barbados (Fest) | 0.045 | 0.052 |
| Barbados (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Belarus (Fest) | 0.150 | 0.173 |
| Belarus (Mobil) | 0.180 | 0.207 |
| Belgium (Fest) | 0.007 | 0.008 |
| Belgium (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Belize (Fest) | 0.080 | 0.092 |
| Belize (Mobil) | 0.130 | 0.150 |
| Benin (Fest) | 0.130 | 0.150 |
| Benin (Mobil) | 0.130 | 0.150 |
| Bermuda (Fest) | 0.050 | 0.058 |
| Bermuda (Mobil) | 0.050 | 0.058 |
| Bhutan (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Bhutan (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Bolivia (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Bolivia (Mobil) | 0.080 | 0.092 |
| Bosnia-herzegovina (Fest) | 0.065 | 0.075 |
| Bosnia-herzegovina (Mobil) | 0.180 | 0.207 |
| Botswana (Fest) | 0.055 | 0.063 |
| Botswana (Mobil) | 0.130 | 0.150 |
| Brazil (Fest) | 0.020 | 0.023 |
| Brazil (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| British Indian Ocean Territory (Fest) | 0.700 | 0.805 |
| British Indian Ocean Territory (Mobil) | 0.700 | 0.805 |
| British Virgin Islands (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| British Virgin Islands (Mobil) | 0.750 | 0.863 |
| Brunei Darussalam (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Brunei Darussalam (Mobil) | 0.020 | 0.023 |
| Bulgaria (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| Bulgaria (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Burkina Faso (Fest) | 0.140 | 0.161 |
| Burkina Faso (Mobil) | 0.150 | 0.173 |
| Burundi (Fest) | 0.250 | 0.288 |
| Burundi (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| C | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Cambodia (Fest) | 0.025 | 0.029 |
| Cambodia (Mobil) | 0.027 | 0.031 |
| Cameroon (Fest) | 0.090 | 0.104 |
| Cameroon (Mobil) | 0.150 | 0.173 |
| Canada (Fest) Superpreis! | 0.000 | 0.000 |
| Canada (Mobil) Superpreis! | 0.000 | 0.000 |
| Cape Verde (Fest) | 0.150 | 0.173 |
| Cape Verde (Mobil) | 0.190 | 0.219 |
| Cayman Islands (Fest) | 0.070 | 0.081 |
| Cayman Islands (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Central African Republic (Fest) | 0.200 | 0.230 |
| Central African Republic (Mobil) | 0.200 | 0.230 |
| Chad (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Chad (Mobil) | 0.200 | 0.230 |
| Chile (Fest) | 0.020 | 0.023 |
| Chile (Mobil) | 0.025 | 0.029 |
| China (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| China (Mobil) | 0.010 | 0.012 |
| Colombia (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| Colombia (Mobil) | 0.035 | 0.040 |
| Comoros (Fest) | 0.250 | 0.288 |
| Comoros (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Congo (Fest) | 0.250 | 0.288 |
| Congo (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Congo Democratic Republic (Fest) | 0.200 | 0.230 |
| Congo Democratic Republic (Mobil) | 0.150 | 0.173 |
| Cook Islands (Fest) | 0.350 | 0.403 |
| Cook Islands (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Costa Rica (Fest) | 0.020 | 0.023 |
| Costa Rica (Mobil) | 0.020 | 0.023 |
| Croatia (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Croatia (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Cuba (Fest) | 0.700 | 0.805 |
| Cuba (Mobil) | 0.750 | 0.863 |
| Cyprus (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Cyprus (Mobil) | 0.025 | 0.029 |
| Czech Republic (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Czech Republic (Mobil) | 0.090 | 0.104 |
| D | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Denmark (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Denmark (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Djibouti (Fest) | 0.250 | 0.288 |
| Djibouti (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Dominica (Fest) | 0.040 | 0.046 |
| Dominica (Mobil) | 0.120 | 0.138 |
| Dominican Republic (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| Dominican Republic (Mobil) | 0.090 | 0.104 |
| E | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| East Timor (Fest) | 0.450 | 0.518 |
| East Timor (Mobil) | 0.450 | 0.518 |
| Ecuador (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Ecuador (Mobil) | 0.130 | 0.150 |
| Egypt (Fest) | 0.055 | 0.063 |
| Egypt (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| El Salvador (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| El Salvador (Mobil) | 0.090 | 0.104 |
| Equatorial Guinea (Fest) | 0.200 | 0.230 |
| Equatorial Guinea (Mobil) | 0.140 | 0.161 |
| Eritrea (Fest) | 0.150 | 0.173 |
| Eritrea (Mobil) | 0.180 | 0.207 |
| Estonia (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Estonia (Mobil) | 0.170 | 0.196 |
| Ethiopia (Fest) | 0.150 | 0.173 |
| Ethiopia (Mobil) | 0.180 | 0.207 |
| F | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Faeroes Islands (Fest) | 0.090 | 0.104 |
| Faeroes Islands (Mobil) | 0.130 | 0.150 |
| Falkland Islands (Fest) | 0.420 | 0.483 |
| Falkland Islands (Mobil) | 0.420 | 0.483 |
| Fiji (Fest) | 0.170 | 0.196 |
| Fiji (Mobil) | 0.170 | 0.196 |
| Finland (Fest) | 0.020 | 0.023 |
| Finland (Mobil) | 0.050 | 0.058 |
| France (Fest) | 0.002 | 0.002 |
| France (Mobil) | 0.006 | 0.007 |
| France [chat] (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| French Guiana (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| French Guiana (Mobil) | 0.140 | 0.161 |
| French Polynesia (Fest) | 0.130 | 0.150 |
| French Polynesia (Mobil) | 0.150 | 0.173 |
| G | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Gabon (Fest) | 0.270 | 0.311 |
| Gabon (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Gambia (Fest) | 0.070 | 0.081 |
| Gambia (Mobil) | 0.270 | 0.311 |
| Georgia (Fest) | 0.040 | 0.046 |
| Georgia (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Germany (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Germany (Mobil) | 0.010 | 0.012 |
| Ghana (Fest) | 0.150 | 0.173 |
| Ghana (Mobil) | 0.150 | 0.173 |
| Gibraltar (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Gibraltar (Mobil) | 0.150 | 0.173 |
| Greece (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Greece (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Greenland (Fest) | 0.250 | 0.288 |
| Greenland (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Grenada (Fest) | 0.080 | 0.092 |
| Grenada (Mobil) | 0.150 | 0.173 |
| Guadeloupe (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Guadeloupe (Mobil) | 0.190 | 0.219 |
| Guam (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Guam (Mobil) | 0.010 | 0.012 |
| Guatemala (Fest) | 0.055 | 0.063 |
| Guatemala (Mobil) | 0.090 | 0.104 |
| Guinea (Fest) | 0.150 | 0.173 |
| Guinea (Mobil) | 0.350 | 0.403 |
| Guinea-bissau (Fest) | 0.430 | 0.495 |
| Guinea-bissau (Mobil) | 0.280 | 0.322 |
| Guyana (Fest) | 0.190 | 0.219 |
| Guyana (Mobil) | 0.190 | 0.219 |
| H | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Haiti (Fest) | 0.170 | 0.196 |
| Haiti (Mobil) | 0.200 | 0.230 |
| Honduras (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Honduras (Mobil) | 0.150 | 0.173 |
| Hong Kong (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Hong Kong (Mobil) | 0.010 | 0.012 |
| Hungary (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Hungary (Mobil) | 0.060 | 0.069 |
| I | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Iceland (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Iceland (Mobil) | 0.060 | 0.069 |
| India (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| India (Mobil) | 0.010 | 0.012 |
| Indonesia (Fest) | 0.016 | 0.018 |
| Indonesia (Mobil) | 0.018 | 0.021 |
| Inmarsat (Fest) | 1.000 | 1.150 |
| Inmarsat (Mobil) | 1.000 | 1.150 |
| Iran (Fest) | 0.012 | 0.014 |
| Iran (Mobil) | 0.022 | 0.025 |
| Iraq (Fest) | 0.055 | 0.063 |
| Iraq (Mobil) | 0.120 | 0.138 |
| Ireland (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Ireland (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Ireland [national Rate] (Fest) | 0.150 | 0.173 |
| Israel (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Israel (Mobil) | 0.002 | 0.002 |
| Italy (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Italy (Mobil) | 0.090 | 0.104 |
| Ivory Coast (Fest) | 0.150 | 0.173 |
| Ivory Coast (Mobil) | 0.170 | 0.196 |
| J | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Jamaica (Fest) | 0.070 | 0.081 |
| Jamaica (Mobil) | 0.130 | 0.150 |
| Japan (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Japan (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Jordan (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Jordan (Mobil) | 0.080 | 0.092 |
| K | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Kazakhstan (Fest) | 0.025 | 0.029 |
| Kazakhstan (Mobil) | 0.065 | 0.075 |
| Kenya (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Kenya (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Kuwait (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Kuwait (Mobil) | 0.025 | 0.029 |
| Kyrgyzstan (Fest) | 0.090 | 0.104 |
| Kyrgyzstan (Mobil) | 0.075 | 0.086 |
| L | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Laos (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| Laos (Mobil) | 0.040 | 0.046 |
| Latvia (Fest) | 0.020 | 0.023 |
| Latvia (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Lebanon (Fest) | 0.055 | 0.063 |
| Lebanon (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Lesotho (Fest) | 0.300 | 0.345 |
| Lesotho (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Liberia (Fest) | 0.170 | 0.196 |
| Liberia (Mobil) | 0.200 | 0.230 |
| Libya (Fest) | 0.160 | 0.184 |
| Libya (Mobil) | 0.200 | 0.230 |
| Liechtenstein (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| Liechtenstein (Mobil) | 0.120 | 0.138 |
| Lithuania (Fest) | 0.001 | 0.001 |
| Lithuania (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Luxembourg (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Luxembourg (Mobil) | 0.080 | 0.092 |
| M | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Macao (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| Macao (Mobil) | 0.030 | 0.035 |
| Macedonia (Fest) | 0.070 | 0.081 |
| Macedonia (Mobil) | 0.210 | 0.242 |
| Madagascar (Fest) | 0.340 | 0.391 |
| Madagascar (Mobil) | 0.340 | 0.391 |
| Malawi (Fest) | 0.090 | 0.104 |
| Malawi (Mobil) | 0.090 | 0.104 |
| Malaysia (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Malaysia (Mobil) | 0.003 | 0.003 |
| Maldives (Fest) | 0.180 | 0.207 |
| Maldives (Mobil) | 1.000 | 1.150 |
| Mali (Fest) | 0.105 | 0.121 |
| Mali (Mobil) | 0.180 | 0.207 |
| Malta (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Malta (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Marshall Islands (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Marshall Islands (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Martinique (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Martinique (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Mauritania (Fest) | 0.160 | 0.184 |
| Mauritania (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Mauritius (Fest) | 0.040 | 0.046 |
| Mauritius (Mobil) | 0.050 | 0.058 |
| Mayotte (Fest) | 0.070 | 0.081 |
| Mayotte (Mobil) | 0.190 | 0.219 |
| Mexico (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| Mexico (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Mexico [guadalajara] (Fest) | 0.015 | 0.017 |
| Mexico [mexico City] (Fest) | 0.015 | 0.017 |
| Mexico [monterrey] (Fest) | 0.015 | 0.017 |
| Micronesia (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Micronesia (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Moldova (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Moldova (Mobil) | 0.130 | 0.150 |
| Monaco (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| Monaco (Mobil) | 0.210 | 0.242 |
| Mongolia (Fest) | 0.040 | 0.046 |
| Mongolia (Mobil) | 0.050 | 0.058 |
| Montenegro (Fest) | 0.075 | 0.086 |
| Montenegro (Mobil) | 0.180 | 0.207 |
| Montserrat (Fest) | 0.080 | 0.092 |
| Montserrat (Mobil) | 0.080 | 0.092 |
| Morocco (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Morocco (Mobil) | 0.220 | 0.253 |
| Mozambique (Fest) | 0.050 | 0.058 |
| Mozambique (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Myanmar (Fest) | 0.350 | 0.403 |
| Myanmar (Mobil) | 0.350 | 0.403 |
| N | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Namibia (Fest) | 0.050 | 0.058 |
| Namibia (Mobil) | 0.160 | 0.184 |
| Nauru (Fest) | 0.300 | 0.345 |
| Nauru (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Nepal (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Nepal (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Netherlands (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Netherlands (Mobil) | 0.009 | 0.010 |
| Netherlands Antilles (Fest) | 0.035 | 0.040 |
| Netherlands Antilles (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| New Caledonia (Fest) | 0.150 | 0.173 |
| New Caledonia (Mobil) | 0.170 | 0.196 |
| New Zealand (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| New Zealand (Mobil) | 0.020 | 0.023 |
| Nicaragua (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Nicaragua (Mobil) | 0.140 | 0.161 |
| Niger (Fest) | 0.150 | 0.173 |
| Niger (Mobil) | 0.150 | 0.173 |
| Nigeria (Fest) | 0.050 | 0.058 |
| Nigeria (Mobil) | 0.030 | 0.035 |
| Niue (Fest) | 0.190 | 0.219 |
| Niue (Mobil) | 0.190 | 0.219 |
| Norfolk Island (Fest) | 0.300 | 0.345 |
| Norfolk Island (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| North Korea (Fest) | 0.350 | 0.403 |
| North Korea (Mobil) | 0.350 | 0.403 |
| Northern Mariana Islands (Fest) | 0.300 | 0.345 |
| Northern Mariana Islands (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Norway (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Norway (Mobil) | 0.080 | 0.092 |
| O | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Oman (Fest) | 0.070 | 0.081 |
| Oman (Mobil) | 0.180 | 0.207 |
| P | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Pakistan (Fest) | 0.071 | 0.082 |
| Pakistan (Mobil) | 0.071 | 0.082 |
| Palau (Fest) | 0.300 | 0.345 |
| Palau (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Palestinian Territory (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Palestinian Territory (Mobil) | 0.120 | 0.138 |
| Panama (Fest) | 0.020 | 0.023 |
| Panama (Mobil) | 0.080 | 0.092 |
| Papua New Guinea (Fest) | 0.350 | 0.403 |
| Papua New Guinea (Mobil) | 0.400 | 0.460 |
| Paraguay (Fest) | 0.025 | 0.029 |
| Paraguay (Mobil) | 0.065 | 0.075 |
| Peru (Fest) | 0.015 | 0.017 |
| Peru (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Philippines (Fest) | 0.075 | 0.086 |
| Philippines (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Poland (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Poland (Mobil) | 0.055 | 0.063 |
| Portugal (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Portugal (Mobil) | 0.085 | 0.098 |
| Puerto Rico (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Puerto Rico (Mobil) | 0.010 | 0.012 |
| Q | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Qatar (Fest) | 0.180 | 0.207 |
| Qatar (Mobil) | 0.180 | 0.207 |
| R | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Reunion (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| Reunion (Mobil) | 0.180 | 0.207 |
| Romania (Fest) | 0.002 | 0.002 |
| Romania (Mobil) | 0.050 | 0.058 |
| Russian Federation (Fest) | 0.020 | 0.023 |
| Russian Federation (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Rwanda (Fest) | 0.085 | 0.098 |
| Rwanda (Mobil) | 0.200 | 0.230 |
| S | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Samoa (Fest) | 0.300 | 0.345 |
| Samoa (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| San Marino (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| San Marino (Mobil) | 0.030 | 0.035 |
| Sao Tome And Principe (Fest) | 0.330 | 0.380 |
| Sao Tome And Principe (Mobil) | 0.430 | 0.495 |
| Saudi Arabia (Fest) | 0.050 | 0.058 |
| Saudi Arabia (Mobil) | 0.090 | 0.104 |
| Senegal (Fest) | 0.250 | 0.288 |
| Senegal (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Serbia And Montenegro (Fest) | 0.075 | 0.086 |
| Serbia And Montenegro (Mobil) | 0.200 | 0.230 |
| Seychelles (Fest) | 0.120 | 0.138 |
| Seychelles (Mobil) | 0.170 | 0.196 |
| Sierra Leone (Fest) | 0.250 | 0.288 |
| Sierra Leone (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Singapore (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Singapore (Mobil) | 0.002 | 0.002 |
| Slovak Republic (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Slovak Republic (Mobil) | 0.090 | 0.104 |
| Slovenia (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Slovenia (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Slovenia [ipko] (Fest) | 0.250 | 0.288 |
| Solomon Islands (Fest) | 0.300 | 0.345 |
| Solomon Islands (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Somalia (Fest) | 0.340 | 0.391 |
| Somalia (Mobil) | 0.330 | 0.380 |
| South Africa (Fest) | 0.020 | 0.023 |
| South Africa (Mobil) | 0.090 | 0.104 |
| South Korea (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| South Korea (Mobil) | 0.020 | 0.023 |
| South Sudan (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| South Sudan (Mobil) | 0.140 | 0.161 |
| Spain (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Spain (Mobil) | 0.060 | 0.069 |
| Sri Lanka (Fest) | 0.070 | 0.081 |
| Sri Lanka (Mobil) | 0.080 | 0.092 |
| St Helena (Fest) | 0.300 | 0.345 |
| St Helena (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| St Kitts And Nevis (Fest) | 0.080 | 0.092 |
| St Kitts And Nevis (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| St Lucia (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| St Lucia (Mobil) | 0.140 | 0.161 |
| St Maarten (Fest) | 0.035 | 0.040 |
| St Maarten (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| St Pierre And Miquelon (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| St Pierre And Miquelon (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| St Vincent And The Grenadines (Fest) | 0.080 | 0.092 |
| St Vincent And The Grenadines (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Sudan (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Sudan (Mobil) | 0.090 | 0.104 |
| Suriname (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Suriname (Mobil) | 0.110 | 0.127 |
| Swaziland (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Swaziland (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Sweden (Fest) | 0.004 | 0.005 |
| Sweden (Mobil) | 0.010 | 0.012 |
| Switzerland (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Switzerland (Mobil) | 0.110 | 0.127 |
| Syrian Arab Republic (Fest) | 0.070 | 0.081 |
| Syrian Arab Republic (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| T | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Taiwan (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| Taiwan (Mobil) | 0.045 | 0.052 |
| Tajikistan (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Tajikistan (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Tanzania (Fest) | 0.130 | 0.150 |
| Tanzania (Mobil) | 0.120 | 0.138 |
| Thailand (Fest) | 0.002 | 0.002 |
| Thailand (Mobil) | 0.002 | 0.002 |
| Thuraya (Fest) | 1.000 | 1.150 |
| Thuraya (Mobil) | 1.000 | 1.150 |
| Togo (Fest) | 0.200 | 0.230 |
| Togo (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Tonga (Fest) | 0.250 | 0.288 |
| Tonga (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Trinidad And Tobago (Fest) | 0.070 | 0.081 |
| Trinidad And Tobago (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Tristan Da Cunha (Fest) | 0.300 | 0.345 |
| Tristan Da Cunha (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Tunisia (Fest) | 0.240 | 0.276 |
| Tunisia (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Turkey (Fest) | 0.015 | 0.017 |
| Turkey (Mobil) | 0.085 | 0.098 |
| Turkey Northern Cyprus (Fest) | 0.010 | 0.012 |
| Turkey Northern Cyprus (Mobil) | 0.080 | 0.092 |
| Turkmenistan (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Turkmenistan (Mobil) | 0.070 | 0.081 |
| Turks And Caicos (Fest) | 0.080 | 0.092 |
| Turks And Caicos (Mobil) | 0.080 | 0.092 |
| Tuvalu (Fest) | 0.350 | 0.403 |
| Tuvalu (Mobil) | 0.350 | 0.403 |
| U | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Uganda (Fest) | 0.080 | 0.092 |
| Uganda (Mobil) | 0.250 | 0.288 |
| Ukraine (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Ukraine (Mobil) | 0.120 | 0.138 |
| United Arab Emirates (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| United Arab Emirates (Mobil) | 0.090 | 0.104 |
| United Kingdom (Fest) | 0.001 | 0.001 |
| United Kingdom (main) (Mobil) | 0.007 | 0.008 |
| United Kingdom (others) (Mobil) | 0.150 | 0.173 |
| United Kingdom [0845 Rate] (Fest) | 0.040 | 0.046 |
| United Kingdom [national Rate] (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| United Kingdom [personal] (Fest) | 0.180 | 0.207 |
| United States (Fest) | 0.005 | 0.006 |
| United States (Mobil) | 0.005 | 0.006 |
| Uruguay (Fest) | 0.030 | 0.035 |
| Uruguay (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Us Virgin Islands (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Us Virgin Islands (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Uzbekistan (Fest) | 0.040 | 0.046 |
| Uzbekistan (Mobil) | 0.050 | 0.058 |
| V | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Vanuatu (Fest) | 0.300 | 0.345 |
| Vanuatu (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
| Venezuela (Fest) | 0.008 | 0.009 |
| Venezuela (Mobil) | 0.065 | 0.075 |
| Viet Nam (Fest) | 0.045 | 0.052 |
| Viet Nam (Mobil) | 0.050 | 0.058 |
| W | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Wallis And Futuna (Fest) | 0.490 | 0.564 |
| Wallis And Futuna (Mobil) | 0.490 | 0.564 |
| Y | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Yemen (Fest) | 0.100 | 0.115 |
| Yemen (Mobil) | 0.110 | 0.127 |
| Z | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ^ | ||
| Zambia (Fest) | 0.050 | 0.058 |
| Zambia (Mobil) | 0.100 | 0.115 |
| Zimbabwe (Fest) | 0.060 | 0.069 |
| Zimbabwe (Mobil) | 0.300 | 0.345 |
Preis zuzüglich der Gebühren Ihres Telefonanbieters zu unserer lokalen Einwahlnummer
Die Gebühren verstehen sich in Eurocents pro Minute und die Anrufe werden zur nächsten Minute hin aufgerundet. Gesprächsgrundeinheit: 1 Cent Keine Anschlusskosten! All rights reserved. Rates are subjected to change without notice.
For our SIP rates, click here
**DialNow behält sich das Recht vor, nach einer bestimmten Anzahl von Anrufen wieder den ursprünglichen Minutentarif zu berechnen.